AEROX ALPHA
Variant & Harga
"TURBO" Ultimate
"TURBO"
CyberCity
Standard
Rp45.190.000,-
*Harga untuk wilayah palembang
Fitur-Fitur
Spesifikasi
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA | 
| Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal | 
| Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm | 
| Kapasitas Mesin | : | 155,09cc | 
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm | 
| Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm | 
| Sistem Starter | : | Electric Strater | 
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah | 
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) | 
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection | 
| Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering | 
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) | 
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 | 
| Tipe Rangka | : | Underbone | 
| Suspensi Depan | : | Telescopic with 30mm Inner Tubes | 
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing | 
| Tipe Ban | : | Tubeless | 
| Ban Depan | : | 110/80-14/C 53P | 
| Ban Belakang | : | 140/7-14/C 62P | 
| Rem Depan | : | Disc Brake | 
| Rem Belakang | : | Disc Brake | 
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,5 L | 
| PxLxT | : | 1980mm x 710mm x 1170mm | 
| Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm | 
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm | 
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790mm | 
| Berat Isi | : | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) | 
| Sistem Pengapian | : | TCI | 
| Tipe Baterai | : | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) | 
| Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 | 
